Nacka FC Girls 12
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060201 | fre. 07/06 19:00 fre. 07/06 | Rosvalla Stadion | AIK | 0 - 0 | Nacka FC | |||||
08060103 | lør. 08/06 12:00 lør. 08/06 | Rosvalla KGB | Nacka FC | 2 - 0 | Nyköping BIS | |||||
08060109 | lør. 08/06 18:00 lør. 08/06 | Rosvalla KGB | Nacka FC | 0 - 1 | Adolfsbergs IK | |||||
09060203 | søn. 09/06 11:00 søn. 09/06 | Rosvalla Stadion | Brommapojka...F07 Akademi | 2 - 0 | Nacka FC | |||||
09060307 | søn. 09/06 15:00 søn. 09/06 | Rosvalla KGC | Nacka FC | 0 - 2 | Ilves |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | (9) | 7 | ||
2. | Nacka FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | (1) | 4 | ||
3. | Adolfsbergs IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | (0) | 4 | ||
4. | Nyköping BIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 10 | (-10) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Avslutningsmatcher A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 | (5) | 4 | ||
2. | Brommapojkarna F07 Akademi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | (2) | 4 | ||
3. | Ilves | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Nacka FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | (-4) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |