Statistikk
Byer med lag som er med
Interessante fakta
Antall byer | 25 |
---|---|
Nordligaste | Tampere |
Sørligeste | London |
Flest lag | Lidingö |
Flest mål | Solna |
Størst andel vunnet matcher | Köpenhamn |
Störst andel vunnet matcher | Köpenhamn |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromma | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 11 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bærum | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 2 | 2 (33 %) | 9 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 13 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisings kärra | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 7 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddinge | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 5 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hägersten | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 6 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hässelby | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 1 | 0 (0 %) | 10 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmar | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 2 | 2 (40 %) | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köpenhamn | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 27 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 0 | 9 (56 %) | 27 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 11 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 20 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 4 | 3 (30 %) | 13 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyköping | 3 | 15 | 15 | 0 (0 %) | 3 | 12 (80 %) | 10 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porvoo | 1 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 1 | 5 (83 %) | 5 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 3 | 15 | 15 | 8 (53 %) | 4 | 3 (20 %) | 38 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södertälje | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 5 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampere | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 1 | 2 (20 %) | 24 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumba | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 2 | 2 (33 %) | 8 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täby | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 3 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedbæk | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 6 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsta | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 8 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 2 | 1 (10 %) | 13 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |