Statistik
Länder med lag som deltar
Land | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 26 | 134 | 134 | 53 (39 %) | 24 | 57 (42 %) | 210 - 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 2 | 7 (43 %) | 29 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 0 | 3 (30 %) | 33 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 2 | 11 | 11 | 4 (36 %) | 3 | 4 (36 %) | 13 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 11 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |